応募状況・入試結果
2026年度応募状況・入試結果
2026年度の応募状況・入試結果は下記のとおりです。
入試一般
応募状況
| 年度 | 試験日 | 募集人員 | 応募者数 | 応募倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
| 2026年度 | A日程 | 2/2(月) | 約80 | 437 | 5.5 | 343 | 120 | 2.9 | |
| B日程 | 2/3(火) | 約30 | 531 | 17.7 | 240 | 55 | 4.4 | ||
| 2025年度 | A日程 | 2/1(土) | 約80 | 289 | 3.6 | 242 | 97 | 2.5 | |
| B日程 | 2/3(月) | 約30 | 534 | 17.8 | 254 | 58 | 4.4 | ||
| 2024年度 | A日程 | 2/1(木) | 約80 | 288 | 3.6 | 243 | 94 | 2.6 | |
| B日程 | 2/3(土) | 約30 | 570 | 19.0 | 271 | 48 | 5.6 | ||
得点状況
| 2026年度 | A日程 | B日程 | |||||||
| 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | ||
| 配点 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 | 60 | |
| 合格者最高点 | 88 | 95 | 50 | 53 | 92 | 96 | 57 | 58 | |
| 合格者最低点 | 46 | 44 | 24 | 24 | 62 | 41 | 34 | 36 | |
| 合格者平均点 | 65.9 | 68.2 | 37.9 | 41.4 | 77.8 | 64.4 | 48.7 | 47.4 | |
| %換算 | 65.9% | 68.2% | 63.2% | 69.0% | 77.8% | 64.4% | 81.2% | 79.0% | |
| 合格者最高合計点 | 247点(77.2%) | 278点(86.9%) | |||||||
| 合格者最低合計点 | 196点(61.3%) | 224点(70.0%) | |||||||
| 合格者平均合計点 | 213.5点(66.7%) | 238.3点(74.5%) | |||||||
帰国生
応募状況
| 年度 | 試験日 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
| 2026年度 | 2/2(月) | 若干名 | 6 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 2025年度 | 2/1(土) | 若干名 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
| 2024年度 | 2/1(木) | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
得点状況
過去の入試結果
過去の入試結果は以下よりご確認ください。
入試・入学案内
Admissions
















