応募状況・入試結果
2024年度応募状況・入試結果
2024年度の応募状況・入試結果は下記のとおりです。
入試一般
年度 | 試験日 | 募集人員 | 応募者数 | 応募倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | A日程 | 2/1(木) | 約80 | 288 | 3.6 | 243 | 94 | 2.6 | |
B日程 | 2/3(土) | 約30 | 570 | 19.0 | 271 | 48 | 5.6 | ||
2023年度 | A日程 | 2/1(水) | 約80 | 262 | 3.3 | 224 | 97 | 2.3 | |
B日程 | 2/3(金) | 約30 | 567 | 18.9 | 261 | 57 | 4.6 | ||
2022年度 | A日程 | 2/1(火) | 約80 | 229 | 2.9 | 205 | 96 | 2.1 | |
B日程 | 2/3(木) | 約30 | 480 | 16.0 | 216 | 61 | 3.5 |
2024年度 | A日程 | B日程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | ||
配点 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 60 | 60 | |
合格者最高点 | 94 | 99 | 53 | 53 | 94 | 85 | 56 | 54 | |
合格者最低点 | 54 | 37 | 29 | 27 | 70 | 45 | 38 | 35 | |
合格者平均点 | 78.2 | 67.2 | 42.1 | 41.6 | 82.2 | 66.0 | 47.5 | 46.3 | |
%換算 | 78.2% | 67.2% | 70.2% | 69.3% | 82.2% | 66.0% | 79.2% | 77.2% | |
合格者最高合計点 | 262点(81.9%) | 270点(84.4%) | |||||||
合格者最低合計点 | 210点(65.6%) | 229点(71.6%) | |||||||
合格者平均合計点 | 229.1点(71.6%) | 242点(75.6%) |
帰国生
年度 | 試験日 | 募集人員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2/1(木) | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
2023年度 | 2/1(水) | 若干名 | 8 | 6 | 3 | 2.0 | |
2022年度 | 2/1(火) | 若干名 | 7 | 7 | 3 | 2.3 |
過去の入試結果
過去の入試結果は以下よりご確認ください。
入試・入学案内
Admissions