進路・進学
進学実績・
推薦制度
Career Development and
Further Education
進学状況※2024年4月 1日時点の情報です
-
卒業生の合格率
-
進学者の進学状況
2024年春の進路状況
(2023年度高3+既卒生)
国公立大学
大学名 | 合格者 | 進学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高3 | 既卒 | 合計 | 高3 | 既卒 | 合計 | |
帯広畜産大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
北海道大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
筑波大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
千葉大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
お茶の水女子大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京大(医1名) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
東京外国語大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京藝術大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
東京農工大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
横浜国立大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
信州大(医1名) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
京都大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
東京都立大 | 1 | 1 | ||||
広島市立大 | 1 | 1 | ||||
合計 | 16 | 4 | 20 | 15 | 3 | 18 |
私立大学
大学名 | 合格者 | 進学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高3 | 既卒 | 合計 | 高3 | 既卒 | 合計 | |
早稲田大 | 47 | 6 | 53 | 15 | 3 | 18 |
慶應義塾大 | 33 | 4 | 37 | 26 | 2 | 28 |
上智大 | 39 | 7 | 46 | 13 | 1 | 14 |
東京理科大 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
学習院大 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | |
明治大 | 39 | 4 | 43 | 5 | 1 | 6 |
青山学院大 | 39 | 5 | 44 | 11 | 2 | 13 |
立教大 | 50 | 4 | 54 | 11 | 11 | |
中央大 | 12 | 4 | 16 | 2 | 2 | |
法政大 | 27 | 4 | 31 | 3 | 3 | |
東京農業大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
明治学院大 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||
津田塾大 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
東京女子大 | 24 | 2 | 26 | 3 | 3 | |
日本女子大 | 17 | 1 | 18 | 3 | 3 | |
昭和女子大 | 13 | 1 | 14 | 1 | 1 | |
北里大(医1名含む) | 16 | 1 | 17 | 3 | 3 | |
順天堂大(医4名含む) | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
昭和大(医2名含む) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
東京女子医科大(医3名含む) | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
日本大(医3名含む) | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 |
他私大医学部 | 15 | 11 | 26 | 6 | 2 | 8 |
芸術・実技系(音・美・体) | 12 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 |
東洋英和女学院大 | 35 | 35 | 4 | 4 | ||
Harvard University (US) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
University of California Los Angeles(US) | 1 | 1 | ||||
University of California San Diego(US) | 1 | 1 | ||||
University of California Davis(US) | 1 | 1 | ||||
University of California Irvine(US) | 1 | 1 | ||||
University of Toronto(Canada) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
その他の海外の大学 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||
その他 | 142 | 14 | 156 | 20 | 5 | 25 |
合計 | 634 | 83 | 717 | 151 | 24 | 175 |
過去の大学別合格者数詳細
さまざまな推薦制度による大学進学
大学への推薦制度には、学校選抜型推薦(指定校推薦・一般推薦)と東洋英和女学院大学への院内推薦などがあります。部活動や学校内外のさまざまな活動と日々の学習を両立させながら、目標を実現するために、これらの推薦制度を利用して大学に進学する生徒もいます。
-
院内推薦
東洋英和女学院大学への進学を希望する者に対し、推薦条件を満たしていれば面接と書類審査で入学が許可される推薦制度です。
また、一定の基準を満たした場合、学費免除生(スカラシップ)となります。 -
学校選抜型推薦
高校での取り組みや実績をもとに、受験生の個性や意欲を評価するのが学校型選抜推薦です。各大学から学業成績や課外活動実績などが求められます。書類審査や小論文、面接、プレゼンテーション、実技などに加え、新制度では大学入学共通テストの結果や学力試験が課されるなど一定の学力水準が必要とされます。