進路・進学
進学実績・
推薦制度
Career Development and
Further Education
進学状況※2026年4月13日時点の情報です
-
卒業生の合格率
-
進学者の進学状況
2026年度入試 進路状況(2025年度高3+既卒生)
国公立大学
| 学校名 | 合格者 | 進学者 | ||||
| 高3 | 既卒 | 合計 | 高3 | 既卒 | 合計 | |
| 東京大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | 1 | ||||
| 東京外国語大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京藝術大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 他国立大(医1名) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 |
私立大学
| 学校名 | 合格者 | 進学者 | ||||
| 高3 | 既卒 | 合計 | 高3 | 既卒 | 合計 | |
| 早稲田大 | 37 | 4 | 41 | 19 | 19 | |
| 慶應義塾大 | 30 | 5 | 35 | 20 | 4 | 24 |
| 上智大 | 40 | 3 | 43 | 9 | 9 | |
| 東京理科大 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 国際基督教大 | 1 | 1 | ||||
| 学習院大 | 14 | 1 | 15 | 2 | 2 | |
| 明治大 | 42 | 1 | 43 | 9 | 9 | |
| 青山学院大 | 27 | 3 | 30 | 8 | 2 | 10 |
| 立教大 | 42 | 2 | 44 | 5 | 1 | 6 |
| 中央大 | 18 | 1 | 19 | 5 | 5 | |
| 法政大 | 14 | 14 | 1 | 1 | ||
| 芝浦工業大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 東京農業大 | 0 | |||||
| 東洋大 | 10 | 3 | 13 | 2 | 2 | |
| 明治学院大 | 23 | 1 | 24 | 4 | 4 | |
| 津田塾大 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 東京女子大 | 10 | 10 | 2 | 2 | ||
| 日本女子大 | 21 | 2 | 23 | 2 | 2 | |
| 昭和女子大 | 4 | 4 | ||||
| 北里大(医3名含む) | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | |
| 昭和医科大(医3名含む) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 東京医科大(医1名含む) | 1 | 1 | ||||
| 東京女子医科大(医7名含む) | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 東邦大(医2名含む) | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| 日本大(医2名含む) | 14 | 4 | 18 | 2 | 2 | 4 |
| 他私大医学部 | 8 | 11 | 19 | 5 | 3 | 8 |
| 芸術・実技系(音・美他) | 24 | 1 | 25 | 9 | 1 | 10 |
| 東洋英和女学院大 | 32 | 32 | 5 | 5 | ||
| 海外の大学 | 0 | |||||
| その他 | 98 | 12 | 110 | 14 | 2 | 16 |
| 合計 | 541 | 64 | 605 | 141 | 21 | 162 |
過去の大学別合格者数詳細
さまざまな推薦制度による大学進学
大学への推薦制度には、学校選抜型推薦(指定校推薦・一般推薦)と東洋英和女学院大学への院内推薦などがあります。部活動や学校内外のさまざまな活動と日々の学習を両立させながら、目標を実現するために、これらの推薦制度を利用して大学に進学する生徒もいます。
-
院内推薦
東洋英和女学院大学への進学を希望する者に対し、推薦条件を満たしていれば面接と書類審査で入学が許可される推薦制度です。
また、一定の基準を満たした場合、学費免除生(スカラシップ)となります。 -
学校選抜型推薦
高校での取り組みや実績をもとに、受験生の個性や意欲を評価するのが学校型選抜推薦です。各大学から学業成績や課外活動実績などが求められます。書類審査や小論文、面接、プレゼンテーション、実技などに加え、新制度では大学入学共通テストの結果や学力試験が課されるなど一定の学力水準が必要とされます。
















