

寄付実績報告
東洋英和女学院への皆様からのご支援とご協力に心より感謝申し上げます。
以下にこれまでの寄付実績についてご報告いたします。
2023年度
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 |
教育研究支援寄付金 | ||
個人等からの寄付 | 499 | 68,225,778円 |
学院関係団体からの寄付 | 11 | 123,432,236円 |
その他寄付 | 6 | 1,353,849円 |
施設設備関係指定寄付金 | 2 | 6,000,000円 |
合計 | 518 | 199,011,863円 |
2022年度
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 |
教育研究支援寄付金 | ||
個人等からの寄付 | 514 | 66,197,686円 |
学院関係団体からの寄付 | 11 | 124,800,012円 |
その他寄付 | 11 | 2,093,428円 |
施設設備関係指定寄付金 | 2 | 20,000,000円 |
合計 | 538 | 213,091,126円 |
2021年度
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 |
教育研究支援寄付金 | ||
個人等からの寄付 | 601 | 64,681,341円 |
学院関係団体からの寄付 | 11 | 120,697,675円 |
その他寄付 | 8 | 1,335,617円 |
施設設備関係指定寄付金 | 4 | 30,100,000円 |
合計 | 624 | 216,814,633円 |