

寄付実績報告
東洋英和女学院への皆様からのご支援とご協力に心より感謝申し上げます。
以下にこれまでの寄付実績についてご報告いたします。
2020年度(令和2年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 |
教育研究支援寄付金 | ||
個人等からの寄付 | 822 | 119,602,760円 |
学院関係団体からの寄付 | 14 | 124,647,047円 |
その他寄付 | 16 | 2,948,487円 |
施設設備関係指定寄付金 | 3 | 32,000,000円 |
合計 | 855 | 279,198,294円 |
2019年度(平成31年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 |
教育研究支援寄付金 | ||
個人等からの寄付 | 479 | 177,675,825円 |
学院関係団体からの寄付 | 9 | 117,226,960円 |
その他寄付 | 13 | 1,473,947円 |
施設設備関係指定寄付金 | 3 | 43,000,000円 |
合計 | 504 | 339,376,732円 |
2018年度(平成30年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 |
教育研究支援寄付金 | ||
個人等からの寄付 | 1,017 | 91,940,371円 |
学院関係団体からの寄付 | 11 | 118,980,848円 |
その他寄付 | 6 | 1,333,289円 |
施設設備関係指定寄付金 | 2 | 49,000,000円 |
合計 | 1,036 | 261,254,508円 |
※中学部・高等部の木製長椅子修理のための寄付に関するご報告は下記をご覧ください。
"旧大講堂・小講堂の椅子修理のための寄付への感謝とご報告"
2017年度(平成29年度)
寄付金の種類 | 件数 | 寄付金額 |
教育研究支援寄付金 | ||
個人等からの寄付 | 398 | 146,401,404円 |
学院関係団体からの寄付 | 12 | 121,212,282円 |
その他寄付 | 8 | 1,841,850円 |
施設設備関係指定寄付金 | 2 | 43,000,000円 |
合計 | 420 | 312,455,536円 |