タイトル画像:教職員組織、教職員数、各教員の学位・業績等
大学概要

情報公開・取組み

教職員組織、教職員数、各教員の学位・業績等

教員組織の編成方針・求める教員像

年齢・職位別等教員数等

専任教員数・職階別教員数

学部・学科等 専任教員数
教授 准教授 講師 助教
人間科学部 人間科学科 11 6 5 0 22
保育子ども学科 4 5 6 0 15
国際社会学部 国際社会学科 7 3 1 0 11
国際コミュニケーション学科 5 4 2 0 11
27 18 14 0 59
  • ※学長は除く。
  • ※ 2025年5月1日現在

年齢別教員数

教授 構成比 准教授 構成比 講師 構成比 助教 構成比
75歳~80歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
70歳~75歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
65歳~70歳未満 9 32.1% 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 10
60歳~65歳未満 4 14.3% 4 22.2% 3 21.4% 0 0.0% 11
55歳~60歳未満 8 28.6% 2 11.1% 2 14.3% 0 0.0% 12
50歳~55歳未満 2 7.1% 2 11.1% 2 14.3% 0 0.0% 6
45歳~50歳未満 5 17.9% 4 22.2% 2 14.3% 0 0.0% 11
40歳~45歳未満 0 0.0% 5 27.8% 2 14.3% 0 0.0% 7
35歳~40歳未満 0 0.0% 0 0.0% 3 21.4% 0 0.0% 3
30歳~35歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
30歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
28 100% 18 100% 14 100% 0 0.0% 60

専任教員と非常勤教員の比率

人数 比率
専任教員 60 36%
非常勤教員 106 64%
166 100%

各教員が有する学位及び業績

教員一人あたりの学生数

在籍学生数913人÷教員数166人=6人

科研費採択実績一覧・文部科学省GP選定プログラム

おすすめコンテンツ