タイトル画像:教職員組織、教職員数、各教員の学位・業績等
大学概要

情報公開・取組み

教職員組織、教職員数、各教員の学位・業績等

教員組織の編成方針・求める教員像

年齢・職位別等教員数等

専任教員数・職階別教員数

学部・学科等 専任教員数
教授 准教授 講師 助教
人間科学部 人間科学科 14 4 6 0 24
保育子ども学科 4 7 5 0 16
国際社会学部 国際社会学科 9 3 2 0 14
国際コミュニケーション学科 7 4 2 0 13
34 18 15 0 67
  • ※学長は除く。
  • ※ 2023年5月1日現在

年齢別教員数

教授 構成比 准教授 構成比 講師 構成比 助教 構成比
75歳~80歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
70歳~75歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
65歳~70歳未満 10 28.5% 2 11.1% 0 0.0% 0 0.0% 12
60歳~65歳未満 9 25.7% 2 11.1% 2 13.3% 0 0.0% 13
55歳~60歳未満 8 22.9% 3 16.7% 1 6.7% 0 0.0% 12
50歳~55歳未満 3 8.6% 3 16.7% 2 13.3% 0 0.0% 8
45歳~50歳未満 4 11.4% 2 11.1% 3 20.0% 0 0.0% 9
40歳~45歳未満 1 2.9% 4 22.2% 3 20.0% 0 0.0% 8
35歳~40歳未満 0 0.0% 2 11.1% 3 20.0% 0 0.0% 5
30歳~35歳未満 0 0.0% 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 1
30歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
35 100% 18 100% 15 100% 0 0.0% 68

専任教員と非常勤教員の比率

人数 比率
専任教員 68 35%
非常勤教員 124 65%
192 100%

各教員が有する学位及び業績

教員一人あたりの学生数

在籍学生数1,415人÷教員数192人=7人

科研費採択実績一覧・文部科学省GP選定プログラム

おすすめコンテンツ