タイトル画像:教職員組織、教職員数、各教員の学位・業績等
大学概要

情報公開・取組み

教職員組織、教職員数、各教員の学位・業績等

教員組織の編成方針・求める教員像

年齢・職位別等教員数等

専任教員数・職階別教員数

学部・学科等 専任教員数
教授 准教授 講師 助教
人間社会学部 総合心理学科 13 7 3 0 23
子ども教育学科 4 5 4 0 13
国際学科 8 5 2 0 15
25 17 9 0 51
  • ※学長は除く。
  • ※ 2026年5月1日現在

年齢別教員数

教授 構成比 准教授 構成比 講師 構成比 助教 構成比
75歳~80歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
70歳~75歳未満 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1
65歳~70歳未満 7 26.9% 2 11.8% 0 0.0% 0 0.0% 9
60歳~65歳未満 7 26.9% 4 23.5% 1 11.1% 0 0.0% 12
55歳~60歳未満 3 11.5% 1 5.9% 2 22.2% 0 0.0% 6
50歳~55歳未満 4 15.4% 3 17.6% 2 22.2% 0 0.0% 9
45歳~50歳未満 4 15.4% 3 17.6% 0 0.0% 0 0.0% 7
40歳~45歳未満 0 0.0% 2 11.8% 2 22.2% 0 0.0% 4
35歳~40歳未満 0 0.0% 2 11.8% 1 11.1% 0 0.0% 3
30歳~35歳未満 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 1
30歳未満 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0
26 100% 17 100% 9 100% 0 0.0% 52

専任教員と非常勤教員の比率

人数 比率
専任教員 52 35.1%
非常勤教員 96 64.9%
148 100%

各教員が有する学位及び業績

教員一人あたりの学生数

在籍学生数776人÷教員数148人=5.2人

科研費採択実績一覧・文部科学省GP選定プログラム

おすすめコンテンツ