| 科目コード | GSB0100900 |
| 科目名 | 現代日本経済史特論 |
| 英文科目名 | Economic History of Modern Japan |
| 担当者 | 宮崎 正康 |
| 単位数 | 2.0 |
| 配当年次 | 1年 |
| テーマ・内容 |
| |
| 授業計画 |
| |
| 教科書 | ||
| 参考書 | ||
| 成績評価の方法・基準 |
| |
| 要望・注意 | ||
| 参考URL | ||
| ファイル | ||
| 画像 | ||
| 備考 |
| 科目コード | GSB0100900 |
| 科目名 | 現代日本経済史特論 |
| 英文科目名 | Economic History of Modern Japan |
| 担当者 | 宮崎 正康 |
| 単位数 | 2.0 |
| 配当年次 | 1年 |
| テーマ・内容 |
| |
| 授業計画 |
| |
| 教科書 | ||
| 参考書 | ||
| 成績評価の方法・基準 |
| |
| 要望・注意 | ||
| 参考URL | ||
| ファイル | ||
| 画像 | ||
| 備考 |