進学状況
2023年春の進学状況
東洋英和の進路指導は「神様から与えられた賜物(たまもの)を見つけ、社会のために役立てること」を目標にしています。
そのため進学先は実に多様です。
2023年春に卒業した高校3年生172名と既卒生の進学状況をまとめました。
国公立大学
大学名 | 合格者 | 進学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高三 | 既卒 | 合計 | 高三 | 既卒 | 合計 | |
帯広畜産大 | 1 | - | 1 | - | - | - |
筑波大 | 1 | - | 1 | - | - | - |
千葉大(医1名) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
お茶の水女子大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
東京大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
東京外国語大 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
東京藝術大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
東京工業大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
横浜国立大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
京都大 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
大阪大 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
国際教養大 | 1 | - | 1 | - | - | - |
東京都立大 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
公立鳥取環境大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
合計 | 13 | 4 | 17 | 9 | 4 | 13 |
私立大学
大学名 | 合格者 | 進学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高三 | 既卒 | 合計 | 高三 | 既卒 | 合計 | |
早稲田大 | 24 | 4 | 28 | 14 | - | 14 |
慶應義塾大 | 24 | 3 | 27 | 19 | 1 | 20 |
上智大 | 20 | 6 | 26 | 6 | 1 | 7 |
東京理科大 | 16 | 1 | 17 | 4 | - | 4 |
国際基督教大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
学習院大 | 9 | - | 9 | 2 | - | 2 |
明治大 | 27 | 7 | 34 | 7 | 1 | 8 |
青山学院大 | 28 | 6 | 34 | 7 | 2 | 9 |
立教大 | 35 | 13 | 48 | 5 | 4 | 9 |
中央大 | 17 | 1 | 18 | 5 | - | 5 |
法政大 | 13 | 8 | 21 | 2 | 1 | 3 |
東京農業大 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | 2 |
明治学院大 | 16 | 1 | 17 | 1 | - | 1 |
聖心女子大 | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 |
津田塾大 | 9 | 5 | 14 | 2 | 3 | 5 |
東京女子大 | 26 | 4 | 30 | 9 | 1 | 10 |
日本女子大 | 27 | 5 | 32 | 2 | - | 2 |
北里大(医2名含む) | 6 | 1 | 7 | 5 | - | 5 |
昭和大(医1名含む) | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
東京女子医科大(医4名含む) | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |
日本大(医1名含む) | 19 | 7 | 26 | 4 | - | 4 |
他私大医学部 | 9 | 9 | 18 | 6 | 2 | 8 |
芸術・実技系(音・美・体) | 20 | 6 | 26 | 8 | 2 | 10 |
東洋英和女学院大 | 14 | - | 14 | 6 | - | 6 |
海外の大学 |
5 | - | 5 | 2 | - | 2 |
その他 | 113 | 28 | 141 | 14 | 4 | 18 |
合計 | 498 | 119 | 617 | 142 | 24 | 166 |
*私立大学は合格者進学者多数の大学を掲載しています。
過去の進学状況