進学状況
英和生は自分の能力を活かすため、進学先は妥協しません。毎年多くの生徒が難関大学に合格します。2020年春に卒業した高校3年生181名と既卒生の進学状況をご覧ください。近年の進路はさらに多様になり、特に理数系への進学が増えています。
国公立大学
大学名 | 合格者 | 進学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高三 | 既卒 | 合計 | 高三 | 既卒 | 合計 | |
北海道大(医1名) | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
東北大 |
1 |
- | 1 | 1 | - | 1 |
筑波大 |
1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
群馬大(医1名) |
1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
電気通信大 | 1 | - | 1 |
1 |
- | 1 |
東京大 | 1 | - | 1 |
1 |
- | 1 |
東京医科歯科大(医1名) | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
東京外大 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
東京芸大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
一橋大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
名古屋大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
京都大 |
1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
神戸大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
東京都立大 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
横浜市立大(医1名) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
合計 | 18 | 3 | 21 | 17 | 2 | 19 |
私立大学
大学名 | 合格者 | 進学者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高三 | 既卒 | 合計 | 高三 | 既卒 | 合計 | |
早稲田大 | 14 |
3 |
17 |
7 | 1 | 8 |
慶應義塾大(医1名) | 23 |
6 |
29 |
17 | 4 | 21 |
上智大 | 17 |
4 |
21 |
4 | 1 | 5 |
東京理科大 | 9 |
2 |
11 |
6 | - | 6 |
国際基督教大 | 1 |
- |
1 |
1 | - | 1 |
学習院大 | 9 |
3 |
12 |
2 | - | 2 |
明治大 | 19 | 2 | 21 | 6 | - | 6 |
青山学院大 | 22 | 2 | 24 | 10 | 1 | 11 |
立教大 | 27 | 4 | 31 | 8 | - | 8 |
中央大 | 7 | - | 7 | 2 | - | 2 |
法政大 | 14 | - | 14 | 1 | - | 1 |
麻布大 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
東京農業大 | 13 | - | 13 | 2 | - | 2 |
明治学院大 | 15 | - | 15 | 2 | - | 2 |
聖心女子大 | 9 | 1 | 10 | 1 | - | 1 |
津田塾大 | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 |
東京女子大 | 19 | 4 | 23 | 5 | 1 | 6 |
日本女子大 | 17 | 3 | 20 | 4 | - | 4 |
北里大(医3名) | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 |
昭和大(医6名) | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 |
東京女子医科大(医5名) | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
日本大(医4名) | 14 | 6 | 20 | 2 | 2 | 4 |
日本医科大(医6名) | 5 | 2 | 7 | 1 | - | 1 |
他医学部 | 18 | 14 | 32 | 4 | 1 | 5 |
東洋英和女学院大 | 25 | - | 25 | 13 | - | 13 |
海外大学 | 8 | - | 8 | 3 | - | 3 |
その他 | 90 | 29 | 119 | 22 | 9 | 31 |
合計 | 424 | 95 | 519 | 134 | 24 | 158 |
*私立大学は合格者進学者多数の大学を掲載しています。
過去の進学状況