東洋英和女学院大学トップ > 大学概要 > 在籍者数・専任教員数
在籍者数・専任教員数(2011年5月1日現在)
入学定員・収容定員
2010年度以降入学者
| 入学定員 | 収容定員 | ||
|---|---|---|---|
| 人間科学部 | 人間科学科 | 160 | 320 |
| 保育子ども学科 | 100 | 200 | |
| 国際社会学部 | 国際社会学科 | 120 | 240 |
| 国際コミュニケーション学科 | 120 | 240 | |
| 合計 | 500 | 1000 | |
2009年度以前入学者
| 入学定員 | 収容定員 | ||
|---|---|---|---|
| 人間科学部 | 人間科学科 | 220 | 440 |
| 人間福祉学科 | 120 | 240 | |
| 国際社会学部 | 国際社会学科 | 200 | 400 |
| 合計 | 540 | 1080 | |
在籍者数(人間科学部)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学科 | 168 | 188 | 279 | 265 | 900 |
| 保育子ども学科 | 102 | 105 | - | - | 207 |
| 人間福祉学科 | - | - | 103 | 84 | 187 |
| 合計 | 270 | 293 | 382 | 349 | 1294 |
※保育子ども学科は2010年度設置
※人間福祉学科は2010年度より募集停止
在籍者数(国際社会学部)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際社会学科 | 145 | 144 | 249 | 250 | 788 |
| 国際コミュニケーション学科 | 146 | 136 | - | - | 282 |
| 合計 | 291 | 280 | 249 | 250 | 1070 |
※国際コミュニケーション学科は2010年度設置
大学院
| 学部・学科等 | 入学定員 | 収容定員 | 在籍者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 人間科学研究科 | 人間科学専攻 修士課程 | 37 | 74 | 61 |
| 人間科学専攻 博士後期課程 | 3 | 9 | 8 | |
| 国際協力研究科 | 国際協力専攻 修士課程 | 25 | 50 | 20 |
| 計 | 65 | 133 | 89 | |
専任教員数・職階別教員数
| 学部・学科等 | 専任教員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | ||
| 人間科学部 | 人間科学科 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 保育子ども学科 | 10 | 7 | 5 | 22 | |
| 国際社会学部 | 国際社会学科 | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 国際コミュニケーション学科 | 13 | 1 | 2 | 16 | |
| 計 | 49 | 18 | 13 | 80 | |
※学長は除く。